TIÊU CHUẨN | KẾT QUẢ | |
Độ bền mài mòn | EN 13329:2016 | 3200 (AC3) |
Độ ổn định kích thước khi gia nhiệt | ASTM F1700-20 section 6.7 ASTM F2199-20 | Pass |
Vết lõm lưu lại | ISO 24343-1:2007 | 0.01 mm |
Độ bền chống bóc tách các lớp | ISO 24345:2006 | Hướng X: 80N/50mm Hướng Y: 85N/50mm |
Khả năng chống trơn trượt | ASTM D2047-17 ASTM 1514-19 | Điều kiện khô: 0.57 Điều kiện ướt: 0.67 |
Độ bền va đập (bi lớn) | EN 13329 | Độ cao lớn nhất: 2250 mm |
Độ bền va đập (bi nhỏ) | EN 13329-2016 | ≥ 20 N |
Khả năng chống phai màu do ánh sáng | ASTM F1515-15 ASTM D2244-16 | Pass |
Khả năng kháng hóa chất | ASTM F925-13 | Pass |
Hàm lượng chì | CPSC-CH-E02-08.3 | Pass |
Khả năng hạn chế cháy lan | ASTM E648-19 | Pass |
Mật độ khói | ASTM E662-19 | Pass |
Khả năng giảm âm do va đập | ISO 10140-3:2010 | ∆Lw = 25dB |
Sàn Composite Kháng Nước EFLOOR EFM5301
- Màu vân gỗ FHD tinh tế chân thật
- Kháng nước, chống ẩm mốc tuyệt đối
- Chống trầy xướt vượt trội
- Không phai màu, biến dạng
- Lắp đặt nhanh gọn với hèm khóa thông minh
CAM KẾT

100% KHÁNG NƯỚC
Phù hợp cho mọi không gian.

CẢM NHẬN CHÂN THẬT
Sang trọng, tinh tế.

BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI
Với công trình dân dụng.
Với công nghệ hèm khóa thông minh, bạn sẽ thấy lắp đặt sàn EFLOOR đơn giản, nhanh gọn như thế nào. Chỉ cần một vài công cụ đơn giản và một chút khéo léo, bạn hoàn toàn có thể tự tay hoàn thiện căn phòng của mình. Cùng thử nhé!
Tải chi tiết Hướng Dẫn Lắp Đặt
Cùng khám phá những cách đơn giản hiệu để chăm sóc bảo quản sàn EFLOOR của bạn giữ được vẻ đẹp bền lâu.
Tải chi tiết Hướng Dẫn Chăm Sóc Bảo Quản
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Sàn Composite Kháng Nước EFLOOR EFM5301”