SPC Flooring Specification |
|
Color | We have several hundreds of color for your choice. |
Thickness | 5.5mm SPC flooring |
Size | 900 x 150 mm, 1220 x 180 mm, 1500X230 mm etc. |
Wear Layer | 0.3mm, 0.5mm |
Special Treatment | Painted V-groove, soundproof IXPE |
Surface Treatment | Embossed, EIR, Crystal, Wood grain, Flat, Stone |
Material | 100% virgin material |
Click System | UNILIN |
Installation Method | Click Lock |
Кварцвиниловый SPC ламинат EFLOOR 5,3 мм (32-33 Класс) EF103
- 100% Водостойкий
- Простая укладка
- Лёгкий уход
- Безопасен для детей и животных
Особенности
100% Водонепроницаемость
Подходит для использования в ванной, бане, кухне, прачечной
Экологичность
Не содержит формальдегиды
Пожизненная гарантия
Для жилых помещений
[gallery size="medium" link="none" ids="1747,1761,1766,975"]
[gallery ids="1873,1872,1871"]
STANDARD | RESULT | |
Reaction to Fire - Critical Heat Flow | EN ISO 9239-1 | 11.8 kw/m² |
Reaction to Fire - Smoke Production | EN ISO 11925-2 | 396% x Min |
Slippery Resistance | EN 13893:2003 | 0.38 (Class DS) |
Formaldehyde Emission | EN 717-1:2005 | Class E1 |
Thermal Conductivity | EN 12667:2001 | 0.0201 m2k/w |
Electrostatic Behavior | DIN EN 1815:2016 | 0.8 Kv |
Concentration of Total Volatile Organic Compound (TVOC) | Small-scale CA 01350 | ≤ 0.5 mg/m³ |
SPC Flooring Loading |
|
Pcs/box | 8 |
Weight(KG)/box | 14.5 |
Boxes/pallet | 75 |
Pallets/20’FCL | 20 |
Sqm/20’FCL | 2,716 |
Weight(KG)/G.W | 22,300 |